Nos offres et tarifs
Pour connaître les tarifs qui vous sont applicables, cliquez d’abord sur l’onglet de votre département puis ensuite sur l’onglet « Non abonnés à Mobive » ou « Abonnés à Mobive »
La nouvelle tarification Mobive à compter du 05/05/2025 (hors 64).
Non abonnés à Mobive
(itinérants abonnés à d’autres opérateurs,usagers à l’acte)
Modèle PDC et/ou borne | ||
---|---|---|
PDC délivrant une puissance AC inférieure ou égale à 8 kVA | Prix kWh | Plus-value horaire à partir de 10h de connexion (€/min) |
☀ Tarif Jour (7h/22h) ☾ Tarif Nuit (22h/7h) | 0,40 € TTC/kWh | 0,10 € TTC/minute Pas de plus-value de nuit |
PDC délivrant une puissance AC strictement supérieure à 8 kVA | Prix kWh | Plus-value horaire à partir de 2h30 de connexion (€/min) |
☀ Tarif Jour (7h/22h) ☾ Tarif Nuit (22h/7h) | 0,40 € TTC/kWh | 0,10 € TTC/minute Pas de plus-value de nuit |
PDC délivrant une puissance DC comprise entre 22 kVA et 39 kVA | Prix kWh | Plus-value horaire à partir de 1h30 de connexion (€/min) |
Tarif unique | 0,50 € TTC/kWh | 0,12 € TTC/minute |
PDC délivrant une puissance DC comprise entre 40 kVA et 60 kVA | Prix kWh | Plus-value horaire à partir de 1h de connexion (€/min) |
Tarif unique | 0,55 € TTC/kWh | 0,12 € TTC/minute |
PDC délivrant une puissance DC strictement supérieure à 60 kVA | Prix kWh | Plus-value horaire à partir de 30 minutes de connexion (€/min) |
Tarif unique | 0,68 € TTC/kWh | 0,12 € TTC/minute |
Tarif maximal des transactions
Montant maximal de la transaction : 50,00 € TTC par transaction pour les abonnés à Mobive (3).
Montant maximal de la transaction : 90,00 € TTC par transaction pour les non abonnés à Mobive (itinérants, usagers à l’acte) (4)
- NB 1 : ne sont facturées que les charges réussies au sens de l'AFIREV
- NB 2 : pour une charge réussie, tout kWh et toute minute entamés sont facturés.
- (3) : abonnés ayant utilisé un moyen de paiement permettant de les identifier comme abonnés
- (4) : non abonnés à Mobive ou abonnés n'ayant utilisé un moyen de paiement permettant de les identifier comme abonnés
Abonnés à Mobive
Modèle PDC et/ou borne | ||
---|---|---|
PDC délivrant une puissance AC inférieure ou égale à 8 kVA | Prix kWh | Plus-value horaire à partir de 10h de connexion (€/min) |
☀ Tarif Jour (7h/22h) ☾ Tarif Nuit (22h/7h) | 0,35 € TTC/kWh | 0,08 € TTC/minute Pas de plus-value de nuit |
PDC délivrant une puissance AC strictement supérieure à 8 kVA | Prix kWh | Plus-value horaire à partir de 2h30 de connexion (€/min) |
☀ Tarif Jour (7h/22h) ☾ Tarif Nuit (22h/7h) | 0,35 € TTC/kWh | 0,08 € TTC/minute Pas de plus-value de nuit |
PDC délivrant une puissance DC comprise entre 22 kVA et 39 kVA | Prix kWh | Plus-value horaire à partir de 1h30 de connexion (€/min) |
Tarif unique | 0,40 € TTC/kWh | 0,10 € TTC/minute |
PDC délivrant une puissance DC comprise entre 40 kVA et 60 kVA | Prix kWh | Plus-value horaire à partir de 1h de connexion (€/min) |
Tarif unique | 0,45 € TTC/kWh | 0,10 € TTC/minute |
PDC délivrant une puissance DC strictement supérieure à 60 kVA | Prix kWh | Plus-value horaire à partir de 30 minutes de connexion (€/min) |
Tarif unique | 0,57 € TTC/kWh | 0,10 € TTC/minute |
Tarif maximal des transactions
Montant maximal de la transaction : 50,00 € TTC par transaction pour les abonnés à Mobive (3).
Montant maximal de la transaction : 90,00 € TTC par transaction pour les non abonnés à Mobive (itinérants, usagers à l’acte) (4)
- NB 1 : ne sont facturées que les charges réussies au sens de l'AFIREV
- NB 2 : pour une charge réussie, tout kWh et toute minute entamés sont facturés.
- (3) : abonnés ayant utilisé un moyen de paiement permettant de les identifier comme abonnés
- (4) : non abonnés à Mobive ou abonnés n'ayant utilisé un moyen de paiement permettant de les identifier comme abonnés
Les tarifs Mobive actuels, valables jusqu’au 04/05/2025 inclus.
Non abonnés à Mobive
(itinérants abonnés à d’autres opérateurs,usagers à l’acte)
Modèle PDC et/ou borne | ||
---|---|---|
PDC délivrant une puissance AC inférieure ou égale à 7kVA | Prix kWh | Plus-value horaire à partir de 10h de connexion (€/min) |
☀ Tarif Jour (7h/23h) ☾ Tarif Nuit (23h/7h) | 0,44 € TTC/kWh | 0,09 € TTC/minute Pas de plus-value de nuit |
PDC délivrant une puissance AC strictement supérieure à 7 kVA | Prix kWh | Plus-value horaire à partir de 3h de connexion (€/min) |
☀ Tarif Jour (7h/23h) ☾ Tarif Nuit (23h/7h) | 0,55 € TTC/kWh | 0,09 € TTC/minute Pas de plus-value de nuit |
PDC délivrant une puissance DC comprise entre 22kVA et 39kVA | Prix kWh | Plus-value horaire à partir de 1h de connexion (€/min) |
Tarif unique | 0,59 € TTC/kWh | 0,09 € TTC/minute |
PDC délivrant une puissance DC comprise entre 40kVA et 60kVA | Prix kWh | Plus-value horaire à partir de 1h de connexion (€/min) |
Tarif unique | 0,64 € TTC/kWh | 0,09€ TTC/minute |
PDC délivrant une puissance DC strictement supérieure à 60kVA | Prix kWh | Plus-value horaire à partir de 30 minutes de connexion (€/min) |
Tarif unique | 0,68 € TTC/kWh | 0,09 € TTC/minute |
Tarif maximal des transactions
Montant maximal de la transaction : 30,00 € TTC par transaction pour les abonnés (3)
Montant maximal de la transaction : 50,00 € TTC par transaction pour les non abonnés (itinérants, usagers à l’acte) (4)
- NB 1 : ne sont facturées que les charges réussies au sens de l'AFIREV
- NB 2 : pour une charge réussie, tout kWh et toute minute entamés sont facturés.
- (3) : abonnés ayant utilisé un moyen de paiement permettant de les identifier comme abonnés
- (4) : non abonnés à Mobive ou abonnés n'ayant utilisé un moyen de paiement permettant de les identifier comme abonnés
Abonnés à Mobive
Modèle PDC et/ou borne | ||
---|---|---|
PDC délivrant une puissance AC inférieure ou égale à 7kVA | Prix kWh | Plus-value horaire à partir de 10h de connexion (€/min) |
☀ Tarif Jour (7h/23h) ☾ Tarif Nuit (23h/7h) | 0,35 € TTC/kWh | 0,07 € TTC/minute Pas de plus-value de nuit |
PDC délivrant une puissance AC strictement supérieure à 7 kVA | Prix kWh | Plus-value horaire à partir de 3h de connexion (€/min) |
☀ Tarif Jour (7h/23h) ☾ Tarif Nuit (23h/7h) | 0,44 € TTC/kWh | 0,07 € TTC/minute Pas de plus-value de nuit |
PDC délivrant une puissance DC comprise entre 22kVA et 39kVA | Prix kWh | Plus-value horaire à partir de 1h de connexion (€/min) |
Tarif unique | 0,48 € TTC/kWh | 0,07 € TTC/minute |
PDC délivrant une puissance DC comprise entre 40kVA et 60kVA | Prix kWh | Plus-value horaire à partir de 1h de connexion (€/min) |
Tarif unique | 0,53 € TTC/kWh | 0,07€ TTC/minute |
PDC délivrant une puissance DC strictement supérieure à 60kVA | Prix kWh | Plus-value horaire à partir de 30 minutes de connexion (€/min) |
Tarif unique | 0,57 € TTC/kWh | 0,07 € TTC/minute |
Tarif maximal des transactions
Montant maximal de la transaction : 30,00 € TTC par transaction pour les abonnés (3)
Montant maximal de la transaction : 50,00 € TTC par transaction pour les non abonnés (itinérants, usagers à l’acte) (4)
- NB 1 : ne sont facturées que les charges réussies au sens de l'AFIREV
- NB 2 : pour une charge réussie, tout kWh et toute minute entamés sont facturés.
- (3) : abonnés ayant utilisé un moyen de paiement permettant de les identifier comme abonnés
- (4) : non abonnés à Mobive ou abonnés n'ayant utilisé un moyen de paiement permettant de les identifier comme abonnés